Kalte Getränke |
|
| Alkoholfreie Getränke |
|
| Cola, Fanta, Sprite, Spezi | 0,2 | 1,80 |
| Cola, Fanta, Sprite, Spezi | 0,4 | 3,30 |
| Orange-, Apfel-, Ananas-, Grapefruit-Saft | 0,2 | 2,00 |
| SCHWEPPES Tonic, Bitter Lemon, Ginger Ale | 0,2 | 2,00 |
| MALZ - Bier | 0,33 | 2,00 |
| Mineralwasser Apollinaris Selection | 0,25 | 1,80 |
| Mineralwasser Apollinaris Selection | 0,5 | 3,20 |
| ALMDUDLER, Lisa's Nationalgetränk | 0,33 | 3,20 |
|
| frisch gezapftes BIT-Burger oder Köstritzer vom Faß |
|
| Seidel | 0,3 | 2,20 |
| Krügerl | 0,5 | 3,20 |
| Bitburger "drive" alkoholfrei | Flasche | 2,20 |
| Franziskaner Hefeweizen | 0,5 | 3,20 |
|
| offene Weine |
|
| Weißweine |
| Grüner Veltliner | | 3,90 |
| Riesling | | 4,10 |
| Chardonnay | | 4,20 |
|
| Rotweine |
| Merlot | | 4,20 |
| Montepulciano d' Abruzzo | | 4,20 |
| Syrah | | 4,20 |
|
| Rosé |
| Portugieser | | 4,10 |
| Weinschorle | | 3,30 |
|
| Sekt oder Prosecco |
|
| Glas | 0,1 | 3,80 |
|
|